Maré da Semana
Coeficiente de maré dos próximos 7 dias em cada estado litorâneo — quanto maior o número, maior a amplitude entre alta e baixa.
| Estado | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL Maceió | 37 | 32 | 39 | 46 | 62 | 77 | 92 |
| AP Santana | 110 | 95 | 85 | 90 | 105 | 119 | 120 |
| BA Madre de Deus | 47 | 38 | 42 | 64 | 88 | 109 | 120 |
| CE Pecém | 57 | 46 | 39 | 58 | 78 | 100 | 120 |
| ES Aracruz | 29 | 21 | 26 | 40 | 53 | 64 | 74 |
| MA São Luís (Itaqui) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| PA Belém | 98 | 83 | 73 | 78 | 97 | 117 | 120 |
| PB Cabedelo | 47 | 40 | 39 | 55 | 73 | 90 | 106 |
| PE Recife | 45 | 36 | 42 | 49 | 65 | 83 | 100 |
| PI Luís Correia | 70 | 59 | 50 | 70 | 88 | 107 | 120 |
| PR Paranaguá (Barra SE) | 41 | 35 | 36 | 51 | 68 | 84 | 97 |
| RJ Macaé | 23 | 20 | 28 | 38 | 50 | 60 | 68 |
| RN Areia Branca | 75 | 62 | 50 | 71 | 101 | 120 | 120 |
| RS Rio Grande | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| SC Balneário Camboriú | 20 | 23 | 27 | 33 | 43 | 52 | 58 |
| SE Barra dos Coqueiros | 39 | 31 | 37 | 47 | 63 | 79 | 94 |
| SP São Sebastião | 27 | 19 | 21 | 31 | 41 | 52 | 59 |
Clique no estado para ver a tábua de maré completa (horários e alturas) do porto de referência.