Maré da Semana
Coeficiente de maré dos próximos 7 dias em cada estado litorâneo — quanto maior o número, maior a amplitude entre alta e baixa.
| Estado | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL Maceió | 57 | 75 | 95 | 112 | 120 | 120 | 120 |
| AP Santana | 116 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| BA Madre de Deus | 76 | 103 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| CE Pecém | 81 | 108 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ES Aracruz | 43 | 59 | 70 | 78 | 85 | 88 | 86 |
| MA São Luís (Itaqui) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| PA Belém | 104 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| PB Cabedelo | 66 | 86 | 106 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| PE Recife | 62 | 80 | 100 | 118 | 120 | 120 | 120 |
| PI Luís Correia | 95 | 114 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| PR Paranaguá (Barra SE) | 42 | 58 | 73 | 81 | 84 | 80 | 77 |
| RJ Macaé | 41 | 54 | 65 | 72 | 78 | 81 | 79 |
| RN Areia Branca | 89 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| RS Rio Grande | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 25 | 21 |
| SC Balneário Camboriú | 43 | 54 | 62 | 65 | 64 | 62 | 58 |
| SE Barra dos Coqueiros | 64 | 81 | 98 | 113 | 120 | 120 | 120 |
| SP São Sebastião | 48 | 58 | 66 | 69 | 67 | 66 | 65 |
Clique no estado para ver a tábua de maré completa (horários e alturas) do porto de referência.